Волгоград
 | 
Новости
Законодательство о контрактной системе
Планирование закупок
Нормирование
Заказчикам
Типовые формы документов
Ценообразование
Поставщикам
Аналитические материалы
Закупки
МИС СЗ (АЦК-Муниципальный заказ)
Витрина закупок

 

 

 

План закупок

Общая информация
Номер плана 201703293003027001
Год 2017
Заказчик муниципальное бюджетное учреждение "Волгоградзеленхоз"
Дата утверждения 29.12.2017
Версия 27

Предыдущая версия

Закупки Итоговая информация
Открыть фильтр  
Идентификационный код закупки:
ОКПД: Вызов справочника
Наименование объекта закупки:
Очистить фильтр Закрыть фильтр
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
17 33443919399344301001 0022 000 8542 244 70699.97 0.00 0.00 0.00 70699.97 Обучение сотрудников ФЗ-44 29.12.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0123 000 4399 244 132821.38 0.00 0.00 0.00 132821.38 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 13.12.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0032 000 0000 244 1784697.44 0.00 0.00 0.00 1784697.44 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 02.08.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0141 000 8413 244 32474.96 0.00 0.00 0.00 32474.96 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 12.12.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0134 000 8413 244 15411.86 0.00 0.00 0.00 15411.86 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 12.12.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0137 000 8413 244 18340.03 0.00 0.00 0.00 18340.03 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 12.12.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0136 000 8413 244 15411.86 0.00 0.00 0.00 15411.86 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 12.12.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0014 000 2932 244 221170.98 0.00 0.00 0.00 221170.98 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства 01.12.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0150 000 1520 244 82469.31 0.00 0.00 0.00 82469.31 Непрограммные направления деятельности, направленные на обеспечение функций МБУ «Волгоградзеленхоз» 01.12.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0151 000 1412 244 217527.39 0.00 0.00 0.00 217527.39 Непрограммные направления деятельности, направленные на обеспечение функций МБУ «Волгоградзеленхоз» 01.12.2017 Иные случаи
19 33443919399344301001 0025 000 1920 244 0.00 0.00 199031.78 0.00 199031.78 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 17.11.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0149 000 4299 244 305780.00 0.00 0.00 0.00 305780.00 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2017 год 17.11.2017 Использование экономии
19 33443919399344301001 0018 000 2030 244 0.00 0.00 52006.93 0.00 52006.93 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
19 33443919399344301001 0020 000 2211 244 0.00 0.00 182400.00 0.00 182400.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
19 33443919399344301001 0011 000 3530 244 0.00 0.00 2179174.06 0.00 2179174.06 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
19 33443919399344301001 0021 000 3291 244 0.00 0.00 46256.00 0.00 46256.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
19 33443919399344301001 0016 000 4520 244 0.00 0.00 229000.48 0.00 229000.48 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
19 33443919399344301001 0099 000 0000 244 0.00 0.00 173432.00 0.00 173432.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
18 33443919399344301001 0102 000 4221 244 0.00 3990279.53 0.00 0.00 3990279.53 Муниципальная программа "Благоустройство Волгограда" на 2016-2018 г.г. 15.11.2017 Иные случаи
18 33443919399344301001 0103 000 4221 244 0.00 4719537.52 0.00 0.00 4719537.52 Муниципальная программа "Благоустройство Волгограда" на 2016-2018 г.г. 15.11.2017 Иные случаи
18 33443919399344301001 0104 000 4221 244 0.00 3715087.84 0.00 0.00 3715087.84 Муниципальная программа "Благоустройство Волгограда" на 2016-2018 г.г. 15.11.2017 Иные случаи
18 33443919399344301001 0017 000 4520 244 0.00 229000.48 0.00 0.00 229000.48 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
19 33443919399344301001 0015 000 2612 244 0.00 0.00 310800.00 0.00 310800.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
18 33443919399344301001 0018 000 2030 244 0.00 52006.93 0.00 0.00 52006.93 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
19 33443919399344301001 0004 000 3514 244 0.00 0.00 1345570.87 0.00 1345570.87 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0144 000 3514 244 376000.00 0.00 0.00 0.00 376000.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
18 33443919399344301001 0097 000 1920 244 0.00 934917.00 0.00 0.00 934917.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
18 33443919399344301001 0098 000 1920 244 0.00 962050.00 0.00 0.00 962050.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0097 000 3530 244 193405.52 0.00 0.00 0.00 193405.52 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
18 33443919399344301001 0016 000 0130 244 0.00 109182.00 0.00 0.00 109182.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0093 000 1920 244 1174912.00 0.00 0.00 0.00 1174912.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Использование экономии
18 33443919399344301001 0002 000 1920 244 0.00 0.00 1199985.20 0.00 1199985.20 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
18 33443919399344301001 0007 000 0812 244 0.00 526055.99 0.00 0.00 526055.99 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
19 33443919399344301001 0007 000 0812 244 0.00 0.00 526055.99 0.00 526055.99 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
18 33443919399344301001 0021 000 2829 244 0.00 121586.00 0.00 0.00 121586.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
19 33443919399344301001 0010 000 0130 244 0.00 0.00 1948594.29 0.00 1948594.29 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
18 33443919399344301001 0012 000 8542 244 0.00 70000.00 0.00 0.00 70000.00 Обучение сотрудников ФЗ-44 15.11.2017 Иные случаи
19 33443919399344301001 0014 000 4299 244 0.00 0.00 7647300.00 0.00 7647300.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
18 33443919399344301001 0003 000 4299 244 0.00 7647300.00 0.00 0.00 7647300.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
19 33443919399344301001 0013 000 2221 244 0.00 0.00 161844.82 0.00 161844.82 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
18 33443919399344301001 0100 000 0000 244 0.00 173432.00 0.00 0.00 173432.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
18 33443919399344301001 0025 000 0130 244 0.00 494870.00 0.00 0.00 494870.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
18 33443919399344301001 0013 000 0130 244 0.00 1948594.29 0.00 0.00 1948594.29 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
17 33443919399344301001 0142 000 0893 244 52166.70 0.00 0.00 0.00 52166.70 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
18 33443919399344301001 0020 000 3291 244 0.00 46256.00 0.00 0.00 46256.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
18 33443919399344301001 0001 000 2932 244 0.00 387609.67 0.00 0.00 387609.67 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
19 33443919399344301001 0104 000 0210 244 0.00 0.00 626100.00 0.00 626100.00 Муниципальная программа "Благоустройство Волгограда" на 2016-2018 г.г. 15.11.2017 Иные случаи
18 33443919399344301001 0006 000 2813 244 0.00 296221.80 0.00 0.00 296221.80 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0094 000 1920 244 660449.86 0.00 0.00 0.00 660449.86 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Использование экономии
19 33443919399344301001 0100 000 1920 244 0.00 0.00 999874.00 0.00 999874.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0105 000 2712 244 329674.00 0.00 0.00 0.00 329674.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
18 33443919399344301001 0099 000 3514 244 0.00 600503.73 0.00 0.00 600503.73 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
19 33443919399344301001 0017 000 0130 244 0.00 0.00 109182.00 0.00 109182.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0018 000 1920 244 708323.45 0.00 0.00 0.00 708323.45 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Использование экономии
17 33443919399344301001 0124 000 2222 244 66458.70 0.00 0.00 0.00 66458.70 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Использование экономии
19 33443919399344301001 0098 000 4221 244 0.00 0.00 12424904.89 0.00 12424904.89 Муниципальная программа "Благоустройство Волгограда" на 2016-2018 г.г. 15.11.2017 Иные случаи
19 33443919399344301001 0001 000 1920 244 0.00 0.00 0.00 1199985.20 1199985.20 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
18 33443919399344301001 0023 000 1920 244 0.00 199031.78 0.00 0.00 199031.78 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
19 33443919399344301001 0019 000 3821 244 0.00 0.00 192881.69 0.00 192881.69 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
18 33443919399344301001 0015 000 2612 244 0.00 310800.00 0.00 0.00 310800.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
18 33443919399344301001 0005 000 3514 244 0.00 1345570.87 0.00 0.00 1345570.87 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0129 000 4299 244 361607.99 0.00 0.00 0.00 361607.99 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2017 год 15.11.2017 Использование экономии
19 33443919399344301001 0006 000 2720 244 0.00 0.00 65200.00 0.00 65200.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
19 33443919399344301001 0097 000 3514 244 0.00 0.00 600503.73 0.00 600503.73 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
19 33443919399344301001 0101 000 1920 244 0.00 0.00 934917.00 0.00 934917.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
19 33443919399344301001 0005 000 2813 244 0.00 0.00 296221.80 0.00 296221.80 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0111 000 0000 244 577815.00 0.00 0.00 0.00 577815.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
19 33443919399344301001 0022 000 0130 244 0.00 0.00 494870.00 0.00 494870.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
18 33443919399344301001 0096 000 1920 244 0.00 999874.00 0.00 0.00 999874.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
18 33443919399344301001 0011 000 3530 244 0.00 2179174.06 0.00 0.00 2179174.06 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0012 000 2720 244 83000.94 0.00 0.00 0.00 83000.94 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Использование экономии
17 33443919399344301001 0127 000 0000 244 81543.68 0.00 0.00 0.00 81543.68 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
19 33443919399344301001 0023 000 0130 244 0.00 0.00 1800000.00 0.00 1800000.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0035 000 3312 244 2980848.85 0.00 0.00 0.00 2980848.85 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
19 33443919399344301001 0103 000 7111 244 0.00 0.00 437609.00 0.00 437609.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 г.г. 15.11.2017 Иные случаи
18 33443919399344301001 0009 000 3821 244 0.00 192881.69 0.00 0.00 192881.69 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
19 33443919399344301001 0012 000 2829 244 0.00 0.00 121586.00 0.00 121586.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0023 000 0000 244 233700.00 0.00 0.00 0.00 233700.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Использование экономии
17 33443919399344301001 0147 000 1920 244 0.00 1199985.20 0.00 0.00 1199985.20 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0146 000 1920 244 432900.00 0.00 0.00 0.00 432900.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Использование экономии
19 33443919399344301001 0009 000 8542 244 0.00 0.00 70000.00 0.00 70000.00 Обучение сотрудников ФЗ-44 15.11.2017 Иные случаи
18 33443919399344301001 0010 000 3600 244 0.00 1408730.84 0.00 0.00 1408730.84 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
18 33443919399344301001 0014 000 2221 244 0.00 161844.82 0.00 0.00 161844.82 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
18 33443919399344301001 0105 000 7111 244 0.00 437609.00 0.00 0.00 437609.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 15.11.2017 Иные случаи
18 33443919399344301001 0106 000 0210 244 0.00 626100.00 0.00 0.00 626100.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
19 33443919399344301001 0002 000 2932 244 0.00 0.00 387609.67 0.00 387609.67 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0017 000 2211 244 283398.96 0.00 0.00 0.00 283398.96 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Использование экономии
18 33443919399344301001 0024 000 0130 244 0.00 1800000.00 0.00 0.00 1800000.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
18 33443919399344301001 0004 000 2222 244 0.00 346599.63 0.00 0.00 346599.63 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0143 000 3530 244 1400100.00 0.00 0.00 0.00 1400100.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0031 000 3514 244 1848119.91 0.00 0.00 0.00 1848119.91 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0026 000 4520 244 241100.00 0.00 0.00 0.00 241100.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Использование экономии
17 33443919399344301001 0125 000 0210 244 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 26.10.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0001 000 0812 244 42651.84 0.00 0.00 0.00 42651.84 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 20.10.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0116 000 4311 244 1666000.00 0.00 0.00 0.00 1666000.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 18.10.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0120 000 4299 244 1334720.80 0.00 0.00 0.00 1334720.80 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2017 год 17.10.2017 Использование экономии
17 33443919399344301001 0006 000 4211 244 50000.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 Прочие мероприятия по благоустройству территорий общего пользования 17.10.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0107 000 4120 244 1542258.38 0.00 0.00 0.00 1542258.38 Обеспечение мероприятий в области ЖКХ 17.10.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0004 000 4299 244 600055.79 0.00 0.00 0.00 600055.79 Закупка направлена на исполнение муниципальной программы: - «Благоустройство Волгограда» («Развитие физической культуры и спорта») 17.10.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0126 000 0210 244 187500.00 0.00 0.00 0.00 187500.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 17.10.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0007 000 4299 244 1223981.24 0.00 0.00 0.00 1223981.24 Муниципальная программа "Благоустройство Волгограда" на 2016-2018 г.г. 17.10.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0128 000 0891 244 506468.45 0.00 0.00 0.00 506468.45 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 02.08.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0122 000 9609 244 95000.00 0.00 0.00 0.00 95000.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 02.08.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33443919399344301001 0117 000 2015 244 151666.69 0.00 0.00 0.00 151666.69 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 02.08.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0101 000 0000 244 463507.58 0.00 0.00 0.00 463507.58 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 02.08.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0106 000 0000 244 2100000.00 0.00 0.00 0.00 2100000.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 11.07.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0029 000 2222 244 293090.00 0.00 0.00 0.00 293090.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 23.06.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33443919399344301001 0108 000 4299 244 5699430.00 0.00 0.00 0.00 5699430.00 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2017 год 25.05.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33443919399344301001 0098 000 2740 244 92000.00 0.00 0.00 0.00 92000.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 25.05.2017 Изменение сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг
17 33443919399344301001 0005 000 4120 244 3371914.12 0.00 0.00 0.00 3371914.12 Обеспечение мероприятий в области ЖКХ 07.04.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0010 000 3600 244 2188661.77 0.00 0.00 0.00 2188661.77 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 07.04.2017 Иные случаи
19 33443919399344301001 0003 000 2222 244 0.00 0.00 346599.63 0.00 346599.63 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0033 000 7111 244 500000.00 0.00 0.00 0.00 500000.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 20.02.2017
17 33443919399344301001 0025 000 2030 244 48670.72 0.00 0.00 0.00 48670.72 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 20.02.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0021 000 2932 244 456352.81 0.00 0.00 0.00 456352.81 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 04.04.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0040 000 3600 244 37654.56 0.00 0.00 0.00 37654.56 Непрограммные направления деятельности, направленные на обеспечение функций МБУ «Волгоградзеленхоз» 04.04.2017 Изменение сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг
17 33443919399344301001 0015 000 2829 244 121586.00 0.00 0.00 0.00 121586.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 04.04.2017
17 33443919399344301001 0002 000 3530 244 924912.27 0.00 0.00 0.00 924912.27 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 04.04.2017 Изменение сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг
17 33443919399344301001 0028 000 2221 244 463522.33 0.00 0.00 0.00 463522.33 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 04.04.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0020 000 0210 244 1223920.00 0.00 0.00 0.00 1223920.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 04.04.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0037 000 4221 244 83700.00 0.00 0.00 0.00 83700.00 Прочие мероприятия по благоустройству территорий общего пользования 04.04.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33443919399344301001 0041 000 3514 244 163396.88 0.00 0.00 0.00 163396.88 Обеспечение деятельности учреждения в сфере жилищного хозяйства (непрограммная деятельность) 04.04.2017 Изменение сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг
17 33443919399344301001 0042 000 6190 244 25500.00 0.00 0.00 0.00 25500.00 Непрограммные направления деятельности, направленные на обеспечение функций МБУ «Волгоградзеленхоз» 04.04.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0038 000 6190 244 42000.00 0.00 0.00 0.00 42000.00 Непрограммные направления деятельности, направленные на обеспечение функций МБУ «Волгоградзеленхоз» 04.04.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0102 000 0130 244 1911000.00 0.00 0.00 0.00 1911000.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства 04.04.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0008 000 0210 244 1042350.00 0.00 0.00 0.00 1042350.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 04.04.2017 Изменение сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг
17 33443919399344301001 0013 000 0130 244 332068.16 0.00 0.00 0.00 332068.16 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 04.04.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0104 000 0000 244 360614.86 0.00 0.00 0.00 360614.86 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0109 000 3299 244 1689520.00 0.00 0.00 0.00 1689520.00 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2017 год 25.05.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33443919399344301001 0030 000 2612 244 52126.37 0.00 0.00 0.00 52126.37 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 16.06.2017 Изменение доведенного до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств, изменение показателей планов финансово-хозяйственной деятельности, изменение соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий
17 33443919399344301001 0009 000 2813 244 183403.02 0.00 0.00 0.00 183403.02 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 16.06.2017 Изменение доведенного до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств, изменение показателей планов финансово-хозяйственной деятельности, изменение соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий
17 33443919399344301001 0019 000 2221 244 39099.06 0.00 0.00 0.00 39099.06 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 23.06.2017 Использование экономии
17 33443919399344301001 0024 000 1920 244 289277.31 0.00 0.00 0.00 289277.31 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 02.08.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0027 000 0000 244 163364.00 0.00 0.00 0.00 163364.00 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 02.08.2017 Иные случаи
17 33443919399344301001 0103 000 4334 244 1248209.17 0.00 0.00 0.00 1248209.17 Обеспечение деятельности учреждения в сфере организации озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования 02.08.2017 Иные случаи
