Волгоград
 | 
Новости
Законодательство о контрактной системе
Планирование закупок
Нормирование
Заказчикам
Типовые формы документов
Ценообразование
Поставщикам
Аналитические материалы
Закупки
МИС СЗ (АЦК-Муниципальный заказ)
Витрина закупок

 

 

 

План закупок

Общая информация
Номер плана 201703293000035001
Год 2017
Заказчик Муниципальное бюджетное учреждение "Жилищно-коммунальное хозяйство Тракторозаводского района Волгограда"
Дата утверждения 27.12.2017
Версия 29

Предыдущая версия

Закупки Итоговая информация
Открыть фильтр  
Идентификационный код закупки:
ОКПД: Вызов справочника
Наименование объекта закупки:
Очистить фильтр Закрыть фильтр
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
17 33441017067344101001 0035 000 4299 244 2822834.90 0.00 0.00 0.00 2822834.90 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2017 год 05.10.2017 Иные случаи
17 33441017067344101001 0009 000 2824 244 45000.00 0.00 0.00 0.00 45000.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 05.10.2017 Иные случаи
17 33441017067344101001 0028 000 2892 244 64915.03 0.00 0.00 0.00 64915.03 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 22.08.2017 Изменение доведенного до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств, изменение показателей планов финансово-хозяйственной деятельности, изменение соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий
17 33441017067344101001 0026 000 2711 244 34240.10 0.00 0.00 0.00 34240.10 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 22.08.2017 Изменение доведенного до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств, изменение показателей планов финансово-хозяйственной деятельности, изменение соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий
17 33441017067344101001 0039 000 7112 244 278142.85 0.00 0.00 0.00 278142.85 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 05.10.2017 Иные случаи
17 33441017067344101001 0025 000 8130 244 426162.54 0.00 0.00 0.00 426162.54 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 13.06.2017 Использование экономии
19 33441017067344101001 0002 000 1920 244 0.00 0.00 540620.00 0.00 540620.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
17 33441017067344101001 0038 000 4221 244 1370257.15 0.00 0.00 0.00 1370257.15 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 15.05.2017 Изменение доведенного до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств, изменение показателей планов финансово-хозяйственной деятельности, изменение соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий
17 33441017067344101001 0031 000 1920 244 351092.96 0.00 0.00 0.00 351092.96 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 15.05.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33441017067344101001 0011 000 2910 244 880000.00 0.00 0.00 0.00 880000.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 28.03.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33441017067344101001 0021 000 0210 244 540000.00 0.00 0.00 0.00 540000.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 28.03.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
19 33441017067344101001 0001 000 3600 244 0.00 0.00 13980.00 0.00 13980.00 Коммунальные услуги (223)
19 33441017067344101001 0003 000 5811 244 0.00 0.00 3900.00 0.00 3900.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
18 33441017067344101001 0001 000 5811 244 0.00 3900.00 0.00 0.00 3900.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
19 33441017067344101001 0004 000 3512 244 0.00 0.00 407300.00 0.00 407300.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
19 33441017067344101001 0005 000 3530 244 0.00 0.00 305580.00 0.00 305580.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
19 33441017067344101001 0006 000 3600 244 0.00 0.00 16900.00 0.00 16900.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
18 33441017067344101001 0002 000 3821 244 0.00 172900.00 0.00 0.00 172900.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
19 33441017067344101001 0007 000 3821 244 0.00 0.00 172900.00 0.00 172900.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
18 33441017067344101001 0003 000 3530 244 0.00 305580.00 0.00 0.00 305580.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
18 33441017067344101001 0004 000 3512 244 0.00 407300.00 0.00 0.00 407300.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
18 33441017067344101001 0005 000 3600 244 0.00 16900.00 0.00 0.00 16900.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
18 33441017067344101001 0006 000 5819 244 0.00 74400.00 0.00 0.00 74400.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
18 33441017067344101001 0007 000 3530 244 0.00 1091150.00 0.00 0.00 1091150.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
19 33441017067344101001 0008 000 3530 244 0.00 0.00 1091150.00 0.00 1091150.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
19 33441017067344101001 0009 000 6110 244 0.00 0.00 87000.00 0.00 87000.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
18 33441017067344101001 0008 000 1920 244 0.00 1220600.00 0.00 0.00 1220600.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
19 33441017067344101001 0010 000 1920 244 0.00 0.00 1220600.00 0.00 1220600.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
18 33441017067344101001 0009 000 3512 244 0.00 273978.00 0.00 0.00 273978.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
18 33441017067344101001 0010 000 5819 244 0.00 88460.00 0.00 0.00 88460.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
18 33441017067344101001 0011 000 3600 244 0.00 300002.00 0.00 0.00 300002.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
19 33441017067344101001 0011 000 5811 244 0.00 0.00 27000.00 0.00 27000.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
18 33441017067344101001 0012 000 5811 244 0.00 21800.00 0.00 0.00 21800.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
18 33441017067344101001 0013 000 0210 244 0.00 44400.00 0.00 0.00 44400.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
19 33441017067344101001 0012 000 0210 244 0.00 0.00 44400.00 0.00 44400.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
18 33441017067344101001 0014 000 5811 244 0.00 27000.00 0.00 0.00 27000.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
17 33441017067344101001 0017 000 6110 244 87000.00 0.00 0.00 0.00 87000.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
17 33441017067344101001 0019 000 3600 244 13980.00 0.00 0.00 0.00 13980.00 Коммунальные услуги (223)
18 33441017067344101001 0015 000 3600 244 0.00 13980.00 0.00 0.00 13980.00 Коммунальные услуги (223)
19 33441017067344101001 0013 000 3600 244 0.00 0.00 300002.00 0.00 300002.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
18 33441017067344101001 0016 000 6110 244 0.00 87000.00 0.00 0.00 87000.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
18 33441017067344101001 0017 000 1712 244 0.00 72619.00 0.00 0.00 72619.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
19 33441017067344101001 0014 000 1712 244 0.00 0.00 72619.00 0.00 72619.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
19 33441017067344101001 0015 000 3512 244 0.00 0.00 273978.00 0.00 273978.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
19 33441017067344101001 0016 000 5819 244 0.00 0.00 74400.00 0.00 74400.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
19 33441017067344101001 0017 000 5819 244 0.00 0.00 88460.00 0.00 88460.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
19 33441017067344101001 0018 000 5811 244 0.00 0.00 21800.00 0.00 21800.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
18 33441017067344101001 0018 000 5811 244 0.00 9000.00 0.00 0.00 9000.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
19 33441017067344101001 0019 000 5811 244 0.00 0.00 9000.00 0.00 9000.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
18 33441017067344101001 0019 000 1920 244 0.00 540620.00 0.00 0.00 540620.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882.
17 33441017067344101001 0006 000 3530 244 305580.00 0.00 0.00 0.00 305580.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 05.02.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33441017067344101001 0002 000 3512 244 322951.42 0.00 0.00 0.00 322951.42 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 05.02.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33441017067344101001 0001 000 5811 244 3900.00 0.00 0.00 0.00 3900.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 05.02.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33441017067344101001 0022 000 5811 244 9000.00 0.00 0.00 0.00 9000.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 05.02.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33441017067344101001 0016 000 3530 244 1289388.48 0.00 0.00 0.00 1289388.48 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 05.02.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33441017067344101001 0018 000 1920 244 83071.08 0.00 0.00 0.00 83071.08 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 16.02.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33441017067344101001 0024 000 3512 244 663872.00 0.00 0.00 0.00 663872.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 16.02.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33441017067344101001 0012 000 6110 244 165600.00 0.00 0.00 0.00 165600.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 16.02.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33441017067344101001 0015 000 3600 244 155979.41 0.00 0.00 0.00 155979.41 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 06.04.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33441017067344101001 0020 000 5811 244 21200.00 0.00 0.00 0.00 21200.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 06.04.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33441017067344101001 0014 000 5811 244 40800.00 0.00 0.00 0.00 40800.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 06.04.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33441017067344101001 0005 000 3821 244 127902.76 0.00 0.00 0.00 127902.76 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 25.04.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33441017067344101001 0041 000 8130 244 113283.69 0.00 0.00 0.00 113283.69 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 13.06.2017 Использование экономии
17 33441017067344101001 0007 000 1920 244 175857.83 0.00 0.00 0.00 175857.83 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 13.06.2017 Использование экономии
17 33441017067344101001 0034 000 4120 244 410000.00 0.00 0.00 0.00 410000.00 "Жилище" на 2016-2020 годы 14.06.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33441017067344101001 0043 000 2740 244 524350.00 0.00 0.00 0.00 524350.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 29.06.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33441017067344101001 0048 000 4339 244 80867.42 0.00 0.00 0.00 80867.42 "Жилище" на 2016-2020 годы 11.07.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33441017067344101001 0045 000 3600 244 113587.21 0.00 0.00 0.00 113587.21 Муниципальная программа "Волгоград - город равных возможностей" на 2017 - 2020 годы,утверждена постановлением администрации Волгограда №1664 от 31.10.2016 01.08.2017 Изменение доведенного до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств, изменение показателей планов финансово-хозяйственной деятельности, изменение соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий
17 33441017067344101001 0029 000 4311 244 499515.24 0.00 0.00 0.00 499515.24 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 01.08.2017 Изменение доведенного до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств, изменение показателей планов финансово-хозяйственной деятельности, изменение соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий
17 33441017067344101001 0044 000 3512 244 550.00 0.00 0.00 0.00 550.00 Муниципальная программа "Волгоград - город равных возможностей" на 2017 - 2020 годы,утверждена постановлением администрации Волгограда №1664 от 31.10.2016 01.08.2017 Изменение доведенного до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств, изменение показателей планов финансово-хозяйственной деятельности, изменение соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий
17 33441017067344101001 0046 000 3700 244 90742.28 0.00 0.00 0.00 90742.28 Муниципальная программа "Волгоград - город равных возможностей" на 2017 - 2020 годы,утверждена постановлением администрации Волгограда №1664 от 31.10.2016 01.08.2017 Изменение доведенного до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств, изменение показателей планов финансово-хозяйственной деятельности, изменение соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий
17 33441017067344101001 0013 000 2511 244 1703620.51 0.00 0.00 0.00 1703620.51 Муниципальная программа "Волгоград - город равных возможностей" на 2017 - 2020 годы,утверждена постановлением администрации Волгограда №1664 от 31.10.2016 01.08.2017 Изменение доведенного до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств, изменение показателей планов финансово-хозяйственной деятельности, изменение соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий
17 33441017067344101001 0032 000 1920 244 279230.60 0.00 0.00 0.00 279230.60 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 08.08.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33441017067344101001 0008 000 2830 244 111916.61 0.00 0.00 0.00 111916.61 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 22.08.2017 Изменение доведенного до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств, изменение показателей планов финансово-хозяйственной деятельности, изменение соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий
17 33441017067344101001 0027 000 3291 244 80700.00 0.00 0.00 0.00 80700.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 22.08.2017 Изменение доведенного до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств, изменение показателей планов финансово-хозяйственной деятельности, изменение соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий
17 33441017067344101001 0047 000 5310 244 87567.00 0.00 0.00 0.00 87567.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 31.08.2017 Иные случаи
17 33441017067344101001 0030 000 4299 244 1341466.20 0.00 0.00 0.00 1341466.20 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2017 год 08.09.2017 Иные случаи
17 33441017067344101001 0036 000 4299 244 946526.65 0.00 0.00 0.00 946526.65 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2017 год 08.09.2017 Иные случаи
17 33441017067344101001 0004 000 3600 244 3364.82 0.00 0.00 0.00 3364.82 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 28.09.2017 Иные случаи
17 33441017067344101001 0054 000 0000 244 4655.84 0.00 0.00 0.00 4655.84 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 28.09.2017 Иные случаи
17 33441017067344101001 0049 000 3812 244 78720.42 0.00 0.00 0.00 78720.42 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 05.10.2017 Иные случаи
17 33441017067344101001 0040 000 4311 244 421244.50 0.00 0.00 0.00 421244.50 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 05.10.2017 Иные случаи
17 33441017067344101001 0010 000 2920 244 294975.33 0.00 0.00 0.00 294975.33 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 05.10.2017 Иные случаи
17 33441017067344101001 0003 000 3812 244 155056.65 0.00 0.00 0.00 155056.65 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 05.10.2017 Иные случаи
17 33441017067344101001 0052 000 3812 244 70851.41 0.00 0.00 0.00 70851.41 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 05.10.2017 Иные случаи
17 33441017067344101001 0042 000 4399 244 405502.37 0.00 0.00 0.00 405502.37 "Жилище" на 2016-2020 годы 05.10.2017 Иные случаи
17 33441017067344101001 0051 000 3812 244 78504.61 0.00 0.00 0.00 78504.61 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 05.10.2017 Иные случаи
17 33441017067344101001 0050 000 3812 244 178497.73 0.00 0.00 0.00 178497.73 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 05.10.2017 Иные случаи
17 33441017067344101001 0058 000 1920 244 0.00 369106.20 0.00 0.00 369106.20 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 27.11.2017 Иные случаи
17 33441017067344101001 0056 000 8129 244 70851.41 0.00 0.00 0.00 70851.41 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 27.12.2017 Иные случаи
17 33441017067344101001 0057 000 8129 244 155056.65 0.00 0.00 0.00 155056.65 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 27.12.2017 Иные случаи
17 33441017067344101001 0055 000 8129 244 78720.42 0.00 0.00 0.00 78720.42 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 27.12.2017 Иные случаи
17 33441017067344101001 0033 000 4299 244 72200.00 0.00 0.00 0.00 72200.00 Муниципальная программа «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы, утверждена Постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 №1882. 27.12.2017 Иные случаи
 
Официальный Волгоград МБУ ''Городской информационный центр'' Картографический информационно-справочный сайт ''Волгоград''
Copyright © 2004-2023           Бюджетные и Финансовые Технологии
Сопровождение проекта       МКУ "ГИЦ" Rambler's Top100