Волгоград
 | 
Новости
Законодательство о контрактной системе
Планирование закупок
Нормирование
Заказчикам
Типовые формы документов
Ценообразование
Поставщикам
Аналитические материалы
Закупки
МИС СЗ (АЦК-Муниципальный заказ)
Витрина закупок

 

 

 

План закупок

Общая информация
Номер плана 201703293001449001
Год 2017
Заказчик муниципальное бюджетное учреждение "Жилищно-коммунальное хозяйство Кировского района Волгограда"
Дата утверждения 26.12.2017
Версия 44

Предыдущая версия

Закупки Итоговая информация
Открыть фильтр  
Идентификационный код закупки:
ОКПД: Вызов справочника
Наименование объекта закупки:
Очистить фильтр Закрыть фильтр
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
17 33447016542344701001 0012 000 3511 244 119449.10 0.00 0.00 0.00 119449.10 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 04.12.2017 Иные случаи
17 33447016542344701001 0028 000 0000 244 14074.30 0.00 0.00 0.00 14074.30 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 04.12.2017 Иные случаи
17 33447016542344701001 0060 000 6110 244 0.00 75000.00 0.00 0.00 75000.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 04.12.2017 Иные случаи
17 33447016542344701001 0035 000 3600 244 350592.98 0.00 0.00 0.00 350592.98 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 28.11.2017 Иные случаи
17 33447016542344701001 0005 000 6110 244 82500.00 0.00 0.00 0.00 82500.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 04.12.2017 Иные случаи
17 33447016542344701001 0039 000 3600 244 98768.40 0.00 0.00 0.00 98768.40 Благоустройство объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт, реконструкция) 03.10.2017 Иные случаи
17 33447016542344701001 0044 000 4299 244 2779305.42 0.00 0.00 0.00 2779305.42 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2017 год 18.10.2017 Иные случаи
17 33447016542344701001 0051 000 2222 244 117450.00 0.00 0.00 0.00 117450.00 Поставка мешков для мусора для нужд МБУ "ЖКХ Кировского района Волгограда" 03.10.2017 Иные случаи
17 33447016542344701001 0043 000 8130 244 1195522.84 0.00 0.00 0.00 1195522.84 Компенсационное озеленение 03.10.2017 Иные случаи
18 33447016542344701001 0010 000 1920 244 0.00 547224.80 0.00 0.00 547224.80 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
17 33447016542344701001 0025 000 4339 244 18759.43 0.00 0.00 0.00 18759.43 Капитальный ремонт муниципального жилого фонда 03.10.2017 Иные случаи
17 33447016542344701001 0013 000 4299 244 332695.23 0.00 0.00 0.00 332695.23 Установка и содержание малых архитектурных форм 03.10.2017 Иные случаи
18 33447016542344701001 0002 000 3600 244 0.00 1207.68 0.00 0.00 1207.68 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 27.01.2017 Иные случаи
17 33447016542344701001 0022 000 1920 244 327810.20 0.00 0.00 0.00 327810.20 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 09.08.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33447016542344701001 0030 000 5819 244 50000.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 03.08.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33447016542344701001 0026 000 8129 244 1494300.61 0.00 0.00 0.00 1494300.61 Устройство эко-модульного туалета 02.08.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33447016542344701001 0045 000 3600 244 16679.15 0.00 0.00 0.00 16679.15 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 12.07.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33447016542344701001 0041 000 3600 244 160000.00 0.00 0.00 0.00 160000.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 13.07.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33447016542344701001 0037 000 8129 244 367276.41 0.00 0.00 0.00 367276.41 Содержание и благоустройство территорий общего пользования 15.05.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33447016542344701001 0017 000 3530 244 34794.40 0.00 0.00 0.00 34794.40 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 21.02.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
19 33447016542344701001 0013 000 1412 244 0.00 0.00 150000.00 0.00 150000.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0012 000 1920 244 0.00 0.00 486900.00 0.00 486900.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0022 000 1920 244 0.00 0.00 335600.00 0.00 335600.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0023 000 1920 244 0.00 0.00 486900.00 0.00 486900.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
18 33447016542344701001 0018 000 2222 244 0.00 112700.00 0.00 0.00 112700.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0024 000 2222 244 0.00 0.00 135200.00 0.00 135200.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
18 33447016542344701001 0019 000 4941 244 0.00 219120.00 0.00 0.00 219120.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0025 000 4941 244 0.00 0.00 219999.47 0.00 219999.47 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
18 33447016542344701001 0020 000 1412 244 0.00 290000.00 0.00 0.00 290000.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
18 33447016542344701001 0023 000 4299 244 0.00 780900.00 0.00 0.00 780900.00 Благоустройство объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт, реконструкция)
19 33447016542344701001 0004 000 4299 244 0.00 0.00 963500.00 0.00 963500.00 Благоустройство объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт, реконструкция) 27.01.2017 Иные случаи
19 33447016542344701001 0021 000 3600 244 0.00 0.00 10225.35 0.00 10225.35 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 27.01.2017 Иные случаи
18 33447016542344701001 0003 000 3511 244 0.00 131274.00 0.00 0.00 131274.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 27.01.2017 Иные случаи
19 33447016542344701001 0017 000 3511 244 0.00 0.00 131347.79 0.00 131347.79 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 27.01.2017 Иные случаи
19 33447016542344701001 0020 000 3700 244 0.00 0.00 6370.95 0.00 6370.95 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 27.01.2017 Иные случаи
18 33447016542344701001 0001 000 3700 244 0.00 752.64 0.00 0.00 752.64 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 27.01.2017 Иные случаи
19 33447016542344701001 0019 000 3530 244 0.00 0.00 125901.75 0.00 125901.75 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 27.01.2017 Иные случаи
19 33447016542344701001 0009 000 3530 244 0.00 0.00 41786.74 0.00 41786.74 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 27.01.2017 Иные случаи
18 33447016542344701001 0015 000 3600 244 0.00 10214.96 0.00 0.00 10214.96 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 27.01.2017 Иные случаи
19 33447016542344701001 0008 000 3600 244 0.00 0.00 1207.60 0.00 1207.60 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 27.01.2017 Иные случаи
18 33447016542344701001 0016 000 3512 244 0.00 232254.00 0.00 0.00 232254.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 27.01.2017 Иные случаи
19 33447016542344701001 0016 000 3512 244 0.00 0.00 232432.55 0.00 232432.55 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 27.01.2017 Иные случаи
18 33447016542344701001 0027 000 3511 244 0.00 174734.27 0.00 0.00 174734.27 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 27.01.2017 Иные случаи
19 33447016542344701001 0027 000 3511 244 0.00 0.00 174452.93 0.00 174452.93 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 27.01.2017 Иные случаи
18 33447016542344701001 0021 000 6110 244 0.00 43200.00 0.00 0.00 43200.00 Содержание и благоустройство территорий общего пользования 27.01.2017 Иные случаи
19 33447016542344701001 0014 000 6110 244 0.00 0.00 43200.00 0.00 43200.00 Содержание и благоустройство территорий общего пользования 27.01.2017 Иные случаи
18 33447016542344701001 0022 000 1712 244 0.00 150000.00 0.00 0.00 150000.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 27.01.2017 Иные случаи
19 33447016542344701001 0026 000 1712 244 0.00 0.00 180000.00 0.00 180000.00 Поставка офисной бумаги 27.01.2017 Иные случаи
18 33447016542344701001 0014 000 3700 244 0.00 6366.08 0.00 0.00 6366.08 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 27.01.2017 Иные случаи
19 33447016542344701001 0018 000 3700 244 0.00 0.00 752.40 0.00 752.40 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 27.01.2017 Иные случаи
18 33447016542344701001 0025 000 3530 244 0.00 167012.80 0.00 0.00 167012.80 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 27.01.2017 Иные случаи
18 33447016542344701001 0011 000 3530 244 0.00 125543.09 0.00 0.00 125543.09 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 27.01.2017 Иные случаи
19 33447016542344701001 0002 000 3530 244 0.00 0.00 167197.05 0.00 167197.05 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 27.01.2017 Иные случаи
18 33447016542344701001 0026 000 3530 244 0.00 41753.40 0.00 0.00 41753.40 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 27.01.2017 Иные случаи
18 33447016542344701001 0012 000 3530 244 0.00 28887.08 0.00 0.00 28887.08 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 27.01.2017 Иные случаи
19 33447016542344701001 0015 000 3530 244 0.00 0.00 28324.89 0.00 28324.89 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 27.01.2017 Иные случаи
19 33447016542344701001 0001 000 2830 244 0.00 0.00 550000.00 0.00 550000.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
18 33447016542344701001 0004 000 3600 244 0.00 184843.01 0.00 0.00 184843.01 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0003 000 3600 244 0.00 0.00 184843.01 0.00 184843.01 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
18 33447016542344701001 0006 000 2830 244 0.00 548800.00 0.00 0.00 548800.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
18 33447016542344701001 0007 000 5819 244 0.00 91500.00 0.00 0.00 91500.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0005 000 5819 244 0.00 0.00 91500.00 0.00 91500.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
18 33447016542344701001 0008 000 0130 244 0.00 501600.00 0.00 0.00 501600.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0006 000 1920 244 0.00 0.00 486900.00 0.00 486900.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0007 000 1920 244 0.00 0.00 486900.00 0.00 486900.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0010 000 6110 244 0.00 0.00 75000.00 0.00 75000.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0011 000 0130 244 0.00 0.00 501600.00 0.00 501600.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
18 33447016542344701001 0013 000 1920 244 0.00 335600.00 0.00 0.00 335600.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
17 33447016542344701001 0011 000 3600 244 1006.32 0.00 0.00 0.00 1006.32 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 21.02.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33447016542344701001 0014 000 1920 244 51300.00 0.00 0.00 0.00 51300.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 21.02.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33447016542344701001 0009 000 2222 244 69993.06 0.00 0.00 0.00 69993.06 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 21.02.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33447016542344701001 0004 000 3530 244 32525.90 0.00 0.00 0.00 32525.90 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 21.02.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33447016542344701001 0001 000 3530 244 46278.57 0.00 0.00 0.00 46278.57 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 21.02.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33447016542344701001 0003 000 3700 244 627.12 0.00 0.00 0.00 627.12 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 21.02.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33447016542344701001 0021 000 1920 244 350372.64 0.00 0.00 0.00 350372.64 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 21.02.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33447016542344701001 0016 000 3700 244 5304.39 0.00 0.00 0.00 5304.39 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 21.02.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33447016542344701001 0010 000 3530 244 217070.40 0.00 0.00 0.00 217070.40 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 21.02.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33447016542344701001 0020 000 3511 244 144410.04 0.00 0.00 0.00 144410.04 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 21.02.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33447016542344701001 0019 000 0000 244 8511.79 0.00 0.00 0.00 8511.79 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 28.02.2017
17 33447016542344701001 0007 000 0130 244 95000.00 0.00 0.00 0.00 95000.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 16.03.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33447016542344701001 0040 000 4339 244 346400.00 0.00 0.00 0.00 346400.00 Капитальный ремонт муниципального жилого фонда 15.05.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33447016542344701001 0033 000 4291 244 741800.00 0.00 0.00 0.00 741800.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 13.04.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33447016542344701001 0008 000 1920 244 284451.00 0.00 0.00 0.00 284451.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 15.05.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33447016542344701001 0002 000 3600 244 155308.95 0.00 0.00 0.00 155308.95 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 30.05.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33447016542344701001 0032 000 3511 244 385100.00 0.00 0.00 0.00 385100.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 22.06.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33447016542344701001 0034 000 3600 244 219400.00 0.00 0.00 0.00 219400.00 Благоустройство объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт, реконструкция) 02.08.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33447016542344701001 0036 000 3600 244 17277.34 0.00 0.00 0.00 17277.34 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 02.08.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33447016542344701001 0047 000 1920 244 61641.16 0.00 0.00 0.00 61641.16 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 09.08.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33447016542344701001 0048 000 2211 244 66277.80 0.00 0.00 0.00 66277.80 Поставка шин для автомобилей 21.09.2017 Иные случаи
17 33447016542344701001 0046 000 2211 244 43922.00 0.00 0.00 0.00 43922.00 Поставка шин для автомобилей 21.09.2017 Иные случаи
17 33447016542344701001 0050 000 4299 000 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 Содержание объектов озелениния общего пользования 21.09.2017 Иные случаи
17 33447016542344701001 0042 000 4399 244 391907.02 0.00 0.00 0.00 391907.02 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 28.09.2017 Иные случаи
17 33447016542344701001 0024 000 4399 244 368216.64 0.00 0.00 0.00 368216.64 Благоустройство объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт, реконструкция) 03.10.2017 Иные случаи
17 33447016542344701001 0006 000 4299 244 1639200.00 0.00 0.00 0.00 1639200.00 Благоустройство объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт, реконструкция) 03.10.2017 Иные случаи
17 33447016542344701001 0054 000 8130 000 405343.16 0.00 0.00 0.00 405343.16 Компенсационное озеленение 03.10.2017 Иные случаи
17 33447016542344701001 0038 000 4311 244 17.29 0.00 0.00 0.00 17.29 Демонтаж нестационарных объектов 25.10.2017 Использование экономии
17 33447016542344701001 0029 000 4311 244 143570.48 0.00 0.00 0.00 143570.48 Демонтаж нестационарных объектов 25.10.2017 Использование экономии
18 33447016542344701001 0009 000 1920 244 0.00 532800.00 0.00 0.00 532800.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
18 33447016542344701001 0017 000 1920 244 0.00 512800.00 0.00 0.00 512800.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
18 33447016542344701001 0024 000 1920 244 0.00 512800.00 0.00 0.00 512800.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 15.11.2017 Иные случаи
17 33447016542344701001 0056 000 1920 244 0.00 258375.20 0.00 0.00 258375.20 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
17 33447016542344701001 0055 000 1920 000 0.00 258375.20 0.00 0.00 258375.20 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 22.11.2017 Иные случаи
17 33447016542344701001 0031 000 3600 000 298900.00 0.00 0.00 0.00 298900.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 28.11.2017 Иные случаи
18 33447016542344701001 0005 000 6110 244 0.00 75000.00 0.00 0.00 75000.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 04.12.2017 Иные случаи
17 33447016542344701001 0018 000 3512 244 212358.74 0.00 0.00 0.00 212358.74 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 04.12.2017 Иные случаи
17 33447016542344701001 0059 000 0891 244 341495.32 0.00 0.00 0.00 341495.32 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования, содержание и благоустройство территории общего пользования 04.12.2017 Иные случаи
17 33447016542344701001 0049 000 4299 244 332695.23 0.00 0.00 0.00 332695.23 Установка малых архитектурных форм. 06.12.2017 Иные случаи
17 33447016542344701001 0062 000 4299 000 38184.60 0.00 0.00 0.00 38184.60 Установка малых архитектурных форм. 18.12.2017 Иные случаи
 
Официальный Волгоград МБУ ''Городской информационный центр'' Картографический информационно-справочный сайт ''Волгоград''
Copyright © 2004-2023           Бюджетные и Финансовые Технологии
Сопровождение проекта       МКУ "ГИЦ" Rambler's Top100