Волгоград
 | 
Новости
Законодательство о контрактной системе
Планирование закупок
Нормирование
Заказчикам
Типовые формы документов
Ценообразование
Поставщикам
Аналитические материалы
Закупки
МИС СЗ (АЦК-Муниципальный заказ)
Витрина закупок

 

 

 

План закупок

Общая информация
Номер плана 201703293000783001
Год 2017
Заказчик муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №54 Советского района Волгограда"
Дата утверждения 22.12.2017
Версия 18

Предыдущая версия

Закупки Итоговая информация
Открыть фильтр  
Идентификационный код закупки:
ОКПД: Вызов справочника
Наименование объекта закупки:
Очистить фильтр Закрыть фильтр
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
17 33446501472344601001 0024 000 3512 244 94350.00 0.00 0.00 0.00 94350.00 Поставка электроэнергии на 2017 год 25.10.2017 Иные случаи
17 33446501472344601001 0023 000 0000 000 40244.00 0.00 0.00 0.00 40244.00 Водопотребление и водоотведение 25.10.2017 Иные случаи
17 33446501472344601001 0020 000 3512 244 177375.66 0.00 0.00 0.00 177375.66 Поставка электроэнергии на 2017 год 30.08.2017 Иные случаи
17 33446501472344601001 0013 000 5811 244 327388.81 0.00 0.00 0.00 327388.81 Поставка учебников 30.08.2017 Иные случаи
18 33446501472344601001 0005 000 3512 244 0.00 84582.22 0.00 0.00 84582.22 Поставка электроэнергии на 2018 год 30.08.2017 Иные случаи
17 33446501472344601001 0009 000 0000 244 58725.00 0.00 0.00 0.00 58725.00 Коммунальные услуги (223) 30.08.2017 Иные случаи
19 33446501472344601001 0004 000 3512 244 0.00 0.00 87755.85 0.00 87755.85 Поставка электроэнергии в 2019 году 30.08.2017 Иные случаи
18 33446501472344601001 0003 000 3530 244 0.00 241663.50 0.00 0.00 241663.50 Теплоснабжение и горячее водоснабжение 30.08.2017 Иные случаи
19 33446501472344601001 0002 000 3530 244 0.00 0.00 250731.00 0.00 250731.00 Теплоснабжение и горячее водоснабжение 30.08.2017 Иные случаи
17 33446501472344601001 0006 000 5629 244 44030.00 0.00 0.00 0.00 44030.00 Прочие работы, услуги (КОСГУ 226) 30.08.2017 Иные случаи
17 33446501472344601001 0018 000 3530 244 49323.73 0.00 0.00 0.00 49323.73 Поставка тепловой энергии и горячей воды на 2017 год 30.08.2017 Иные случаи
17 33446501472344601001 0011 000 5629 244 259200.00 0.00 0.00 0.00 259200.00 Организация питания в лагерях с дневным пребыванием на базе МОУ в каникулярный период 30.08.2017 Иные случаи
17 33446501472344601001 0010 000 3512 244 86480.93 0.00 0.00 0.00 86480.93 Коммунальные услуги (223) 30.08.2017 Иные случаи
17 33446501472344601001 0021 000 0000 244 69673.33 0.00 0.00 0.00 69673.33 Водопотребление и водоотведение 30.08.2017 Иные случаи
18 33446501472344601001 0004 000 0000 244 0.00 53703.00 0.00 0.00 53703.00 Поставка питьевой воды, очистка стоков в 2018 г. 30.08.2017 Иные случаи
19 33446501472344601001 0003 000 0000 244 0.00 0.00 55718.00 0.00 55718.00 Поставка питьевой воды, очистка стоков в 2019 г. 30.08.2017 Иные случаи
17 33446501472344601001 0017 000 5629 244 52025.00 1514575.00 0.00 0.00 1566600.00 Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда» (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений; Расходы на организацию питания детей из малоимущих семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в общеобразовательных организациях) 30.08.2017 Иные случаи
17 33446501472344601001 0008 000 3530 244 539344.06 0.00 0.00 0.00 539344.06 Коммунальные услуги (223) 30.08.2017 Иные случаи
17 33446501472344601001 0019 000 3530 244 313177.29 0.00 0.00 0.00 313177.29 Поставка тепловой энергии и горячей воды на 2017 год 30.08.2017 Иные случаи
17 33446501472344601001 0022 000 5811 244 304791.96 0.00 0.00 0.00 304791.96 Поставка учебников для пополнения фонда библиотеки муниципального общеобразовательного учреждения 12.10.2017 Иные случаи
17 33446501472344601001 0025 000 3530 000 115841.32 1178563.76 0.00 0.00 1294405.08 Поставка тепловой энергии и горячей воды на 2017 год 22.12.2017 Иные случаи
 
Официальный Волгоград МБУ ''Городской информационный центр'' Картографический информационно-справочный сайт ''Волгоград''
Copyright © 2004-2023           Бюджетные и Финансовые Технологии
Сопровождение проекта       МКУ "ГИЦ" Rambler's Top100