Волгоград
 | 
Новости
Законодательство о контрактной системе
Планирование закупок
Нормирование
Заказчикам
Типовые формы документов
Ценообразование
Поставщикам
Аналитические материалы
Закупки
МИС СЗ (АЦК-Муниципальный заказ)
Витрина закупок

 

 

 

План закупок

Общая информация
Номер плана 201705293000022001
Год 2017
Заказчик Муниципальное унитарное предприятие "Метроэлектротранс" г. Волгограда
Дата утверждения 19.12.2017
Версия 27

Предыдущая версия

Закупки Итоговая информация
Открыть фильтр  
Идентификационный код закупки:
ОКПД: Вызов справочника
Наименование объекта закупки:
Очистить фильтр Закрыть фильтр
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
17 33443013396344401001 3031 000 4222 000 0.00 239999999.27 0.00 0.00 239999999.27 не указано 15.12.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3027 000 2711 000 0.00 62954233.33 0.00 0.00 62954233.33 не указано 13.12.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3026 000 3530 000 1252152.11 0.00 0.00 0.00 1252152.11 не указано 08.12.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3022 000 3312 000 0.00 1500000.00 0.00 0.00 1500000.00 не указано 06.12.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3023 000 2790 000 0.00 1700960.00 0.00 0.00 1700960.00 не указано 06.12.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3021 000 7490 000 0.00 2228338.00 0.00 0.00 2228338.00 не указано 06.12.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3024 000 2790 000 0.00 3883453.44 0.00 0.00 3883453.44 не указано 06.12.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3025 000 7490 000 0.00 1272252.90 0.00 0.00 1272252.90 не указано 06.12.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3020 000 4212 000 0.00 18809040.36 0.00 0.00 18809040.36 не указано 04.12.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3018 000 2712 000 0.00 5247706.68 0.00 0.00 5247706.68 не указано 04.12.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3019 000 2822 000 0.00 39200000.00 0.00 0.00 39200000.00 не указано 04.12.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3017 000 2822 000 0.00 466336.00 0.00 0.00 466336.00 не указано 04.12.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3015 000 8621 000 0.00 3295823.00 0.00 0.00 3295823.00 не указано 26.10.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3013 000 6512 000 49285.02 1001568.38 0.00 0.00 1050853.40 не указано 03.10.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3012 000 6512 000 2517776.59 0.00 0.00 0.00 2517776.59 не указано 03.10.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3008 000 1920 000 1806650.00 0.00 0.00 0.00 1806650.00 не указано 27.07.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 0002 000 6203 000 0.00 262271.76 0.00 0.00 262271.76 не указано
17 33443013396344401001 0001 000 0000 000 2406000.00 0.00 0.00 0.00 2406000.00 не указано 22.02.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3004 000 2410 000 4641032.22 0.00 0.00 0.00 4641032.22 не указано 25.05.2017 Изменение сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг
17 33443013396344401001 3002 000 5819 000 168605.00 0.00 0.00 0.00 168605.00 не указано 13.04.2017 Изменение сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг
17 33443013396344401001 3005 000 1920 000 1037175.00 0.00 0.00 0.00 1037175.00 Бензин автомобильный с октановым числом более 80, но не более 92 по исследовательскому методу вне классов 28.04.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3003 000 6419 000 56156760.00 73187000.00 23550240.00 0.00 152894000.00 не указано 01.06.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3001 000 1920 000 2408750.00 0.00 0.00 0.00 2408750.00 не указано 01.06.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3006 000 8010 000 9382217.04 0.00 0.00 0.00 9382217.04 не указано 27.06.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3007 000 2410 000 4641032.22 0.00 0.00 0.00 4641032.22 не указано 26.07.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3009 000 1920 000 8595015.00 0.00 0.00 0.00 8595015.00 не указано 06.09.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3014 000 4321 000 554110.00 0.00 0.00 0.00 554110.00 не указано 16.10.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3016 000 1920 000 0.00 1782250.00 0.00 0.00 1782250.00 не указано 09.11.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3029 000 2712 000 0.00 13578545.10 0.00 0.00 13578545.10 не указано 15.12.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3028 000 3320 000 0.00 6711339.68 0.00 0.00 6711339.68 не указано 15.12.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3030 000 4321 000 0.00 6999382.40 0.00 0.00 6999382.40 не указано 15.12.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3032 000 8542 000 0.00 1675860.00 0.00 0.00 1675860.00 не указано 15.12.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3033 000 7490 000 0.00 2588999.90 0.00 0.00 2588999.90 не указано 19.12.2017 Иные случаи
17 33443013396344401001 3034 000 8542 000 0.00 7161535.54 0.00 0.00 7161535.54 не указано 19.12.2017 Иные случаи
 
Официальный Волгоград МБУ ''Городской информационный центр'' Картографический информационно-справочный сайт ''Волгоград''
Copyright © 2004-2023           Бюджетные и Финансовые Технологии
Сопровождение проекта       МКУ "ГИЦ" Rambler's Top100