Волгоград
 | 
Новости
Законодательство о контрактной системе
Планирование закупок
Нормирование
Заказчикам
Типовые формы документов
Ценообразование
Поставщикам
Аналитические материалы
Закупки
МИС СЗ (АЦК-Муниципальный заказ)
Витрина закупок

 

 

 

План закупок

Общая информация
Номер плана 201703293001891001
Год 2017
Заказчик муниципальное учреждение культуры "Центр культуры, досуга и кино Красноармейского района Волгограда"
Дата утверждения 06.12.2017
Версия 6

Предыдущая версия

Закупки Итоговая информация
Открыть фильтр  
Идентификационный код закупки:
ОКПД: Вызов справочника
Наименование объекта закупки:
Очистить фильтр Закрыть фильтр
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
17 33448043852344801001 0006 000 3530 000 173928.63 0.00 0.00 0.00 173928.63 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда 23.06.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33448043852344801001 0009 000 3530 000 618214.92 0.00 0.00 0.00 618214.92 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда
17 33448043852344801001 0003 000 3511 244 309534.51 0.00 0.00 0.00 309534.51 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда 18.05.2017
17 33448043852344801001 0004 000 3512 244 456809.87 0.00 0.00 0.00 456809.87 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда 18.05.2017
17 33448043852344801001 0005 000 0000 244 68348.39 0.00 0.00 0.00 68348.39 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда 18.05.2017
17 33448043852344801001 0001 000 3530 244 457578.43 0.00 0.00 0.00 457578.43 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда 23.06.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33448043852344801001 0007 000 3530 000 58077.67 0.00 0.00 0.00 58077.67 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда 24.11.2017 Иные случаи
17 33448043852344801001 0008 000 3530 000 233550.04 0.00 0.00 0.00 233550.04 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда
18 33448043852344801001 0003 000 3512 000 0.00 421430.26 0.00 0.00 421430.26 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда 06.12.2017 Иные случаи
19 33448043852344801001 0002 000 3511 000 0.00 0.00 283084.97 0.00 283084.97 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда 06.12.2017 Иные случаи
18 33448043852344801001 0002 000 3511 000 0.00 283084.97 0.00 0.00 283084.97 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда 06.12.2017 Иные случаи
18 33448043852344801001 0001 000 3530 000 0.00 657101.29 0.00 0.00 657101.29 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда 06.12.2017 Иные случаи
18 33448043852344801001 0004 000 0000 244 0.00 61783.48 0.00 0.00 61783.48 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда 06.12.2017 Иные случаи
19 33448043852344801001 0001 000 3530 000 0.00 0.00 657101.29 0.00 657101.29 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда 06.12.2017 Иные случаи
19 33448043852344801001 0004 000 0000 244 0.00 0.00 61783.48 0.00 61783.48 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда 06.12.2017 Иные случаи
19 33448043852344801001 0003 000 3512 000 0.00 0.00 421430.26 0.00 421430.26 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда 06.12.2017 Иные случаи
 
Официальный Волгоград МБУ ''Городской информационный центр'' Картографический информационно-справочный сайт ''Волгоград''
Copyright © 2004-2023           Бюджетные и Финансовые Технологии
Сопровождение проекта       МКУ "ГИЦ" Rambler's Top100