Волгоград
 | 
Новости
Законодательство о контрактной системе
Планирование закупок
Нормирование
Заказчикам
Типовые формы документов
Ценообразование
Поставщикам
Аналитические материалы
Закупки
МИС СЗ (АЦК-Муниципальный заказ)
Витрина закупок

 

 

 

План закупок

Общая информация
Номер плана 201703293001026001
Год 2017
Заказчик муниципальное учреждение "Служба спасения Волгограда"
Дата утверждения 22.11.2017
Версия 19

Предыдущая версия

Закупки Итоговая информация
Открыть фильтр  
Идентификационный код закупки:
ОКПД: Вызов справочника
Наименование объекта закупки:
Очистить фильтр Закрыть фильтр
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
17 33443905861344301001 0001 000 3511 244 1538567.80 0.00 0.00 0.00 1538567.80 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 31.10.2017 Иные случаи
17 33443905861344301001 0026 000 8690 244 231762.68 0.00 0.00 0.00 231762.68 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда 31.10.2017 Иные случаи
17 33443905861344301001 0023 000 1412 244 150793.39 0.00 0.00 0.00 150793.39 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 22.09.2017 Иные случаи
18 33443905861344301001 0015 000 8541 244 0.00 225000.00 0.00 0.00 225000.00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 17.01.2017 Иные случаи
18 33443905861344301001 0011 000 3250 244 0.00 972000.00 0.00 0.00 972000.00 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда 17.01.2017 Иные случаи
17 33443905861344301001 0011 000 4520 244 500000.00 0.00 0.00 0.00 500000.00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 17.01.2017 Иные случаи
17 33443905861344301001 0015 000 6110 244 155000.00 0.00 0.00 0.00 155000.00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 17.01.2017 Иные случаи
17 33443905861344301001 0009 000 2910 244 1385000.00 0.00 0.00 0.00 1385000.00 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда 29.06.2017 Иные случаи
17 33443905861344301001 0007 000 1920 244 1095983.00 0.00 0.00 0.00 1095983.00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 08.08.2017 Иные случаи
17 33443905861344301001 0020 000 8541 244 174150.00 0.00 0.00 0.00 174150.00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 24.08.2017 Изменение доведенного до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств, изменение показателей планов финансово-хозяйственной деятельности, изменение соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий
17 33443905861344301001 0019 000 0000 000 87753.35 0.00 0.00 0.00 87753.35 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда 17.08.2017 Иные случаи
19 33443905861344301001 0017 000 1412 244 0.00 0.00 203550.00 0.00 203550.00 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда 17.01.2017 Иные случаи
18 33443905861344301001 0012 000 6110 244 0.00 130000.00 0.00 0.00 130000.00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 17.01.2017 Иные случаи
18 33443905861344301001 0013 000 1412 244 0.00 193200.00 0.00 0.00 193200.00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 17.01.2017 Иные случаи
19 33443905861344301001 0018 000 3511 244 0.00 0.00 1318589.96 0.00 1318589.96 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 17.01.2017 Иные случаи
19 33443905861344301001 0019 000 6110 244 0.00 0.00 130000.00 0.00 130000.00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 17.01.2017 Иные случаи
18 33443905861344301001 0014 000 8541 244 0.00 119400.00 0.00 0.00 119400.00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 17.01.2017 Иные случаи
18 33443905861344301001 0016 000 3511 244 0.00 1315470.01 0.00 0.00 1315470.01 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 17.01.2017 Иные случаи
17 33443905861344301001 0005 000 3521 244 12324.52 0.00 0.00 0.00 12324.52 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 07.03.2017 Иные случаи
17 33443905861344301001 0010 000 3530 244 862274.66 0.00 0.00 0.00 862274.66 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 07.03.2017 Иные случаи
17 33443905861344301001 0017 000 3600 244 94978.58 0.00 0.00 0.00 94978.58 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 24.04.2017 Иные случаи
17 33443905861344301001 0004 000 2811 244 675833.33 0.00 0.00 0.00 675833.33 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда 24.04.2017 Иные случаи
17 33443905861344301001 0002 000 1412 244 150891.60 0.00 0.00 0.00 150891.60 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда 19.05.2017
17 33443905861344301001 0018 000 0000 244 125960.00 0.00 0.00 0.00 125960.00 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда 30.05.2017 Иные случаи
17 33443905861344301001 0014 000 1520 244 224840.18 0.00 0.00 0.00 224840.18 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 30.05.2017 Иные случаи
19 33443905861344301001 0001 000 3530 244 0.00 0.00 356400.09 0.00 356400.09 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 17.01.2017 Иные случаи
19 33443905861344301001 0002 000 3530 244 0.00 0.00 440530.09 0.00 440530.09 Поставка тепловой энергии и горячей воды на 2019 год 17.01.2017 Иные случаи
18 33443905861344301001 0001 000 1412 244 0.00 203550.00 0.00 0.00 203550.00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 17.01.2017 Иные случаи
19 33443905861344301001 0004 000 1412 244 0.00 0.00 193200.00 0.00 193200.00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 17.01.2017 Иные случаи
19 33443905861344301001 0005 000 4520 244 0.00 0.00 450000.00 0.00 450000.00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 17.01.2017 Иные случаи
18 33443905861344301001 0002 000 8690 244 0.00 249999.72 0.00 0.00 249999.72 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 17.01.2017 Иные случаи
19 33443905861344301001 0006 000 8541 244 0.00 0.00 225000.00 0.00 225000.00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 17.01.2017 Иные случаи
19 33443905861344301001 0007 000 8541 244 0.00 0.00 119400.00 0.00 119400.00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 17.01.2017 Иные случаи
19 33443905861344301001 0008 000 1920 244 0.00 0.00 1454400.00 0.00 1454400.00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 17.01.2017 Иные случаи
18 33443905861344301001 0003 000 3530 244 0.00 355589.94 0.00 0.00 355589.94 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 17.01.2017 Иные случаи
19 33443905861344301001 0009 000 2620 244 0.00 0.00 180000.00 0.00 180000.00 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда 17.01.2017 Иные случаи
19 33443905861344301001 0010 000 2670 244 0.00 0.00 110000.00 0.00 110000.00 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда 17.01.2017 Иные случаи
19 33443905861344301001 0011 000 1412 244 0.00 0.00 500000.00 0.00 500000.00 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда 17.01.2017 Иные случаи
19 33443905861344301001 0012 000 2811 244 0.00 0.00 468000.00 0.00 468000.00 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда 17.01.2017 Иные случаи
18 33443905861344301001 0004 000 2813 244 0.00 280000.00 0.00 0.00 280000.00 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда 17.01.2017 Иные случаи
18 33443905861344301001 0005 000 1520 244 0.00 143000.00 0.00 0.00 143000.00 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда 17.01.2017 Иные случаи
18 33443905861344301001 0007 000 3530 244 0.00 440530.09 0.00 0.00 440530.09 Поставка тепловой энергии и горячей воды на 2018 год 17.01.2017 Иные случаи
19 33443905861344301001 0013 000 8690 244 0.00 0.00 249999.72 0.00 249999.72 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 17.01.2017 Иные случаи
18 33443905861344301001 0008 000 3600 244 0.00 80149.99 0.00 0.00 80149.99 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 17.01.2017 Иные случаи
19 33443905861344301001 0014 000 3600 244 0.00 0.00 80340.00 0.00 80340.00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 17.01.2017 Иные случаи
19 33443905861344301001 0015 000 3521 244 0.00 0.00 12069.95 0.00 12069.95 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 17.01.2017 Иные случаи
19 33443905861344301001 0016 000 1520 244 0.00 0.00 216000.00 0.00 216000.00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 17.01.2017 Иные случаи
18 33443905861344301001 0009 000 3521 244 0.00 12040.01 0.00 0.00 12040.01 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 17.01.2017 Иные случаи
18 33443905861344301001 0010 000 4520 244 0.00 450000.00 0.00 0.00 450000.00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 17.01.2017 Иные случаи
17 33443905861344301001 0025 000 3250 244 8488.95 0.00 0.00 0.00 8488.95 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда 22.09.2017 Иные случаи
17 33443905861344301001 0013 000 1412 244 738924.05 0.00 0.00 0.00 738924.05 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 22.09.2017 Иные случаи
17 33443905861344301001 0024 000 0000 244 381511.05 0.00 0.00 0.00 381511.05 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда 22.09.2017 Иные случаи
17 33443905861344301001 0003 000 8541 244 249999.95 0.00 0.00 0.00 249999.95 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 22.09.2017 Иные случаи
17 33443905861344301001 0012 000 8541 244 208484.79 0.00 0.00 0.00 208484.79 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 11.10.2017 Иные случаи
17 33443905861344301001 0006 000 8690 244 231762.68 0.00 0.00 0.00 231762.68 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 11.10.2017 Иные случаи
17 33443905861344301001 0027 000 3600 244 21892.20 0.00 0.00 0.00 21892.20 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 31.10.2017 Иные случаи
17 33443905861344301001 0016 000 2620 244 16199.53 0.00 0.00 0.00 16199.53 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда 31.10.2017 Иные случаи
17 33443905861344301001 0028 000 1920 244 0.00 368080.00 0.00 0.00 368080.00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 14.11.2017 Иные случаи
18 33443905861344301001 0017 000 1920 244 0.00 1099810.00 0.00 0.00 1099810.00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 15.11.2017 Иные случаи
17 33443905861344301001 0029 000 3600 244 21892.20 0.00 0.00 0.00 21892.20 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда 22.11.2017 Иные случаи
17 33443905861344301001 0022 000 3230 244 11107.80 0.00 0.00 0.00 11107.80 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волгограда" 22.11.2017 Иные случаи
 
Официальный Волгоград МБУ ''Городской информационный центр'' Картографический информационно-справочный сайт ''Волгоград''
Copyright © 2004-2023           Бюджетные и Финансовые Технологии
Сопровождение проекта       МКУ "ГИЦ" Rambler's Top100