Волгоград
 | 
Новости
Законодательство о контрактной системе
Планирование закупок
Нормирование
Заказчикам
Типовые формы документов
Ценообразование
Поставщикам
Аналитические материалы
Закупки
МИС СЗ (АЦК-Муниципальный заказ)
Витрина закупок

 

 

 

План закупок

Общая информация
Номер плана 201703293000054001
Год 2017
Заказчик муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 14 Краснооктябрьского района Волгограда"
Дата утверждения 10.11.2017
Версия 17

Предыдущая версия

Закупки Итоговая информация
Открыть фильтр  
Идентификационный код закупки:
ОКПД: Вызов справочника
Наименование объекта закупки:
Очистить фильтр Закрыть фильтр
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
17 33442037877344201001 0003 000 5629 244 261600.00 454760.00 0.00 0.00 716360.00 Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда» (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений; Расходы на организацию питания детей из малоимущих семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в общеобразовательных организациях) 05.07.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33442037877344201001 0007 000 3514 244 64826.85 0.00 0.00 0.00 64826.85 Купля-продажа электрической энергии 08.06.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33442037877344201001 0012 000 3513 244 180013.60 0.00 0.00 0.00 180013.60 Транспортировка электрической энергии 08.06.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33442037877344201001 0010 000 3530 244 34658.33 0.00 0.00 0.00 34658.33 Поставка тепловой энергии и горячей воды 08.06.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33442037877344201001 0011 000 3514 244 121657.60 0.00 0.00 0.00 121657.60 Купля-продажа электрической энергии 08.06.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33442037877344201001 0006 000 3513 244 110709.57 0.00 0.00 0.00 110709.57 Транспортировка электрической энергии 08.06.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33442037877344201001 0001 000 5629 244 168840.00 0.00 0.00 0.00 168840.00 Организация питания в лагерях с дневным пребыванием на базе МОУ 10.05.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
18 33442037877344201001 0001 000 5629 244 0.00 831530.00 0.00 0.00 831530.00 Оказание услуг общественного питания
19 33442037877344201001 0001 000 5629 244 0.00 0.00 129528.00 0.00 129528.00 Организация питания в лагерях с дневным пребыванием на базе МОУ
18 33442037877344201001 0002 000 5629 244 0.00 129528.00 0.00 0.00 129528.00 Организация питания в лагерях с дневным пребыванием на базе МОУ
18 33442037877344201001 0003 000 3530 244 0.00 1434181.22 0.00 0.00 1434181.22 Поставка тепловой энергии и горячей воды
19 33442037877344201001 0002 000 3530 244 0.00 0.00 1436033.20 0.00 1436033.20 Поставка тепловой энергии и горячей воды
19 33442037877344201001 0003 000 5629 244 0.00 0.00 835695.00 0.00 835695.00 Оказание услуг общественного питания
17 33442037877344201001 0004 000 3530 244 677482.23 0.00 0.00 0.00 677482.23 Поставка тепловой энергии и горячей воды 08.06.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33442037877344201001 0013 000 3600 244 57635.10 0.00 0.00 0.00 57635.10 Водопотребление и водоотведение 27.07.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33442037877344201001 0002 000 3600 244 43747.31 0.00 0.00 0.00 43747.31 Водопотребление и водоотведение 09.10.2017 Иные случаи
17 33442037877344201001 0014 000 3530 244 330786.34 0.00 0.00 0.00 330786.34 Поставка тепловой энергии и горячей воды 09.10.2017 Иные случаи
17 33442037877344201001 0015 000 3530 244 42311.63 622930.00 0.00 0.00 665241.63 Поставка тепловой энергии и горячей воды 10.11.2017 Иные случаи
 
Официальный Волгоград МБУ ''Городской информационный центр'' Картографический информационно-справочный сайт ''Волгоград''
Copyright © 2004-2023           Бюджетные и Финансовые Технологии
Сопровождение проекта       МКУ "ГИЦ" Rambler's Top100