Волгоград
 | 
Новости
Законодательство о контрактной системе
Планирование закупок
Нормирование
Заказчикам
Типовые формы документов
Ценообразование
Поставщикам
Аналитические материалы
Закупки
МИС СЗ (АЦК-Муниципальный заказ)
Витрина закупок

 

 

 

План закупок

Общая информация
Номер плана 201803293001891001
Год 2018
Заказчик муниципальное учреждение культуры "Центр культуры, досуга и кино Красноармейского района Волгограда"
Дата утверждения 18.01.2018
Версия 0


Закупки Итоговая информация
Открыть фильтр  
Идентификационный код закупки:
ОКПД: Вызов справочника
Наименование объекта закупки:
Очистить фильтр Закрыть фильтр
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
18 33448043852344801001 0005 000 3530 000 1014089.48 0.00 0.00 0.00 1014089.48 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда
20 33448043852344801001 0004 000 3530 000 0.00 0.00 1564369.91 0.00 1564369.91 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда
20 33448043852344801001 0003 000 3511 000 0.00 0.00 458846.61 0.00 458846.61 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда
20 33448043852344801001 0002 000 3512 000 0.00 0.00 746170.60 0.00 746170.60 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда
18 33448043852344801001 0001 000 3530 000 406796.98 0.00 0.00 0.00 406796.98 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда
19 33448043852344801001 0001 000 3530 000 0.00 1564369.91 0.00 0.00 1564369.91 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда
19 33448043852344801001 0003 000 3512 000 0.00 746170.60 0.00 0.00 746170.60 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда
18 33448043852344801001 0003 000 3512 000 197043.67 0.00 0.00 0.00 197043.67 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда
19 33448043852344801001 0002 000 3511 000 0.00 458846.61 0.00 0.00 458846.61 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда
18 33448043852344801001 0002 000 3511 000 197043.67 0.00 0.00 0.00 197043.67 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда
18 33448043852344801001 0004 000 0000 000 63799.26 0.00 0.00 0.00 63799.26 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда
19 33448043852344801001 0004 000 0000 000 0.00 63712.88 0.00 0.00 63712.88 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда
20 33448043852344801001 0001 000 0000 000 0.00 0.00 63712.88 0.00 63712.88 п 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда
 
Официальный Волгоград МБУ ''Городской информационный центр'' Картографический информационно-справочный сайт ''Волгоград''
Copyright © 2004-2023           Бюджетные и Финансовые Технологии
Сопровождение проекта       МКУ "ГИЦ" Rambler's Top100